EUROPACUP 2003


Minigolfe Clube de Portugal

NOME 1ª Volta Soma 2ª Volta Soma 3ª Volta Soma 4ª Volta Soma 5ª Volta Soma Média
PAULO GOMES 41 -- 30 239 29 424 30 616 29 804 31,80
RUI GARCIA 40 81 35 274 31 455 33 649 32 836 34,20
ANTÓNIO MANUEL 30 111 31 305 32 487 30 679 30 866 30,60
CLÁUDIO CHING 36 147 28 333 33 520 32 711 32 898 32,20
LUIS FILIPE 31 178 28 361 34 554 36 747 33 931 32,40
JOÃO NABAIS 31 203 34 395 32 586 28 775 27 958 30,40
ANTÓNIO ABREU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --






Rangliste Damen




MC Grenchen (SUI)
Karcher-Faval Catherine 31 -- 25 113 31 202 32 290 29 374 30 464
Blaser Tamara 33 64 29 142 29 231 25 315 29 403
Ris Rita 24 88 29 171 27 258 30 345 31 434
Blaser Melanie 32 -- 34 -- 32 -- 29 -- --


BGC Neutraubling e.V.
Reinisch Corina 32 -- 29 126 33 218 30 307 27 396 34 488
Hummel Astrid 31 63 30 156 29 247 34 341 32 428
Pscherer Tanja 34 97 29 185 30 277 28 369 26 454
Reinisch Hildegard 34 -- 35 -- 35 -- 29 -- --


1. MGC Mainz (GER)
Szablikowski Anke 33 -- 31 136 27 230 28 318 30 402 31 491
Szablikowski Petra 42 75 32 168 32 262 27 345 33 435
Kobisch Alice 30 105 35 203 28 290 27 372 25 460
Grundert-Greif. Nicole 32 -- 33 -- 30 -- 35 -- --


BGK Uppsala (SWE)
Boldt Anna 31 -- 31 125 32 216 31 309 30 405 33 502
Bengtson Sandra 32 63 29 154 32 248 35 344 33 438 -- --
Wiklund Karin 31 94 30 184 30 278 31 375 31 469
Ryner Charlotte 32 -- 26 -- 29 -- 30 -- --


BGSC Leobersdorf (AUT)
Schrimmel Alexandra 36 -- 31 129 32 217 33 310 35 408 30 500
Berger-Rella Elisabeth 32 68 28 157 32 249 30 340 31 439
Gruber Elisabeth 30 98 28 185 28 277 33 373 31 470
Grossmann Petra 32 -- 31 -- 34 -- 32 -- --


MGC Geldrop (NED)
Eizinga Annita 34 -- 30 129 35 227 33 321 31 412 31 510
Klarenbeek Natasja 34 68 33 162 29 256 29 350 34 446
Klarenbeek Monika 31 99 30 192 32 288 31 381 33 479
Gisbergen van loes 41 -- 30 -- 32 -- 37 -- --


MC Aponense (ITA)
Antonella Flamini 31 -- 34 132 31 228 36 324 32 417 # #
Sonia Nardin 35 66 33 165 33 261 27 351 34 451 # #
Annalisa Agmito 32 98 32 197 27 288 33 384 30 481 # #
Vania Speroni 38 -- 38 -- 43 -- 34 -- -- -- -- 481


SKDG Frantiskovy Lazne (CZE)
Dockalova Dana 31 -- 31 127 32 232 39 341 31 449 # #
Fiedlerova Jaroslava 32 63 38 165 39 271 42 383 32 481 # #
Dockalova Jana 33 96 35 200 31 302 35 418 32 513 # #
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 513








Rangliste Herren




BGS Hardenberg (GER)
Ludwig Uwe 28 -- 31 203 27 378 27 548 27 716
Mann Mike 33 61 29 232 31 409 28 576 28 744
Koziol Michael 28 89 31 263 30 439 29 605 30 774
Erlbruch Walter 25 114 30 293 29 468 26 631 29 803
Becker Martin 29 143 28 321 30 498 28 659 29 832
Erlbruch Harald 29 172 30 351 23 521 30 689 27 859
Greiffendorf Timo -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


MC Eichholz (SUI)
Hofer Samuel 31 -- 28 203 27 371 30 551 26 718
Marti Simon 29 60 29 232 31 402 28 579 30 748
Linder Simon 25 85 29 261 31 433 27 606 32 780
Kühni Christian 31 116 26 287 31 464 32 638 30 810
Stuber Christoph 30 146 27 314 30 494 27 665 28 838
Wietlisbach Raphael 29 175 30 344 27 521 27 692 32 870
Fricker Remo 29 -- 27 -- -- -- -- --


BGK Uppsala (SWE)
Hofstedt Joakim 27 -- 29 203 29 380 31 561 30 736
Munther Morgan 33 60 29 233 29 409 28 589 33 769
Olsson Anders 27 87 27 260 28 437 29 618 27 796
Olsson Daniel 31 118 34 294 32 469 34 652 -- --
Pölder Thomas 29 147 29 323 33 502 26 678 27 823
Ryner Carl-Johan 28 175 28 351 28 530 28 706 31 854
Ohlden Robert 33 -- 27 -- 36 -- -- 34 888


1. MGC Mainz (GER)
Müller Andre 30 -- 33 213 26 381 32 564 27 739
Greiffendorf Lars 33 63 29 242 28 409 30 594 29 768
Szablikowski Bernd 29 92 30 272 30 439 26 620 31 799
Pannek Christian 32 124 29 301 33 472 32 652 34 833
Kobisch Roman 30 154 25 326 30 502 29 681 30 863
Stoparic Miro 26 180 29 355 30 532 31 712 29 892
Schück Torsten 30 -- 33 -- 31 -- -- --


WAT 21 Floridsdorf (AUT)
Kirchweger Klaus 28 -- 32 205 32 389 29 566 27 741
Freilach Christian 25 53 28 233 28 417 28 594 32 773
Rottensteiner Markus 33 86 32* 265 -- -- -- -- -- --
Wagenhofer Norbert 29 115 28 293 31 448 32 626 28 801
Weber Heinz 30 145 31 324 28 476 24 650 29 830
Albrechtsberger Philipp 28 173 32 356 29 505 31 681 32 862
Halda Robert 27 -- 1 * 357 32 537 33 714 32 894
* Wechsel in Runde 2, Bahn 18, nach Schlag 1


GSP Vergiate (ITA)
Ambrosini Marco 29 -- 28 206 33 393 32 579 32 767
Garbui Domenico 27 56 32 238 28 421 30 609 30 797
Giorldini Rudi 29 85 29 267 30 451 34 643 36 833
Garbiu Roberto 31 116 33 300 34 485 32 675 30 863
Corio Fabio 31 147 29 329 34 519 30 705 29 892
Ciceri Massimiliano 31 178 31 360 28 547 30 735 30 922
Simonetta Riccardo -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


MGC Geldrop (NED)
Tiekstra Erik 30 -- 29 210 31 400 33 575 29 771 # #
Klarenbeek Peter 32 62 33 243 31 431 30 615 32 803 # #
Campfens Chris 29 91 33 276 29 460 35 650 33 836 # #
Berben Hans 28 119 31 307 32 492 26 676 32 868 # #
Schaijk van Berry 32 151 31 338 31 523 32 708 30 898 # #
Slappendel Ruud 30 181 31 369 29 552 34 742 34 932 # #
Bos René 33 -- 34 -- 30 -- -- -- -- --


SK Tempo Praha (CZE)
Vozar Josef 32 -- 30 223 31 412 30 600 28 784 # #
Jecny Milan 32 64 32 255 33 445 31 631 32 816 # #
Linhart Ladislav 33 97 32 287 31 476 29 660 34 850 # #
Sedlacek Michal 36 133 35 322 30 506 34 694 34 884 # #
Rak Antonio 29 162 31 353 35 541 33 727 33 917 # #
Hvruska Michal 31 193 28 381 29 570 29 756 31 948 # #
Malik Peter 32 -- 30 -- 32 -- -- -- -- --


MC Clube de Portugal
Gomes Paulo 41 -- 30 239 29 424 30 616 29 804 # #
Garcia Rui 40 81 35 274 31 455 33 649 32 836 # #
Manuel Antonio 30 111 31 305 32 487 30 679 30 866 # #
Ching Claudio 36 147 28 333 33 520 32 711 32 898 # #
Filipe Luis 31 178 28 361 34 554 36 747 33 931 # #
Nabais Joao 31 203 34 395 32 586 28 775 27 958 # #
Abreu Antonio -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


RGS Taivallahden (FIN)
Tossavainen Petri 40 -- 35 238 40 451 -- -- -- -- -- --
Lantta Tommi 34 74 40 278 31 482 33 651 # #
Kuusela Tommi 33 107 34 312 32 514 31 682 # #
Lehtio Kimmo 31 138 31 343 35 549 34 716 # #
Lindholm Julius 33 171 37 380 27 586 31 747 # #
Salonen Kosti 32 203 31 411 32 618 29 776 # #
Lehtio Lukka 39 -- 37 -- 32 -- 35 811 # #


MC Vaduz (LIE)
Schädler Bruno 39 -- 38 243 35 451 33 668 # #
Ming Josef 31 70 42 285 41 492 37 705 # #
Ming Renato 28 98 33 318 28 520 34 739 -- -- -- --
Pfeiffer Alfred 37 135 33 351 37 557 32 771 # #
Hilbe Herbert 36 171 32 383 39 596 33 804 # #
Odermatt Roland 34 205 33 416 39 635 36 840 # #
Cocchi Sandro 38 -- 36 -- 31 -- -- # #




EUROPACUP 2003    

Copyright © 2003 MiniGolfe Clube de Portugal. Todos os direitos reservados