| Seniores Masculinos | |||||||||||||||
| Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | Média | Dif | Tot | |||||||
| 1 | João Pinheiro | MC Portugal | 25 | 29 | 29 | 27,7 | 4 | 83 | |||||||
| 2 | Ananias Quintano | ADA Portel | 32 | 29 | 25 | 28,7 | 7 | 86 | |||||||
| 3 | José Manuel Santos | MC Portugal | 29 | 32 | 28 | 29,7 | 4 | 89 | |||||||
| 4 | Pedro Inácio | MC Portugal | 31 | 28 | 32 | 30,3 | 4 | 91 | |||||||
| 5 | Jorge Guimarães | MC Portugal | 36 | 28 | 35 | 33,0 | 8 | 99 | |||||||
| Homens | |||||||||||||||
| Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | Média | Dif | Tot | |||||||
| 1 | Tiago Cruz | MC Portugal | 24 | 24 | 22 | 23,3 | 2 | 70 | |||||||
| 2 | Nuno Costa | MC Portugal | 23 | 24 | 24 | 23,7 | 1 | 71 | |||||||
| 3 | Rui Garcia | MC Portugal | 27 | 22 | 24 | 24,3 | 5 | 73 | |||||||
| 4 | Pedro Pinheiro | MC Portugal | 24 | 25 | 25 | 24,7 | 1 | 74 | |||||||
| 5 | Ivo Santos | MC Portugal | 30 | 27 | 24 | 27,0 | 6 | 81 | |||||||
| 6 | José Gabriel | ADA Portel | 28 | 30 | 26 | 28,0 | 4 | 84 | |||||||
| 7 | António Abreu | MC Portugal | 33 | 33 | 31 | 32,3 | 2 | 97 | |||||||
| Senhoras | |||||||||||||||
| Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | Média | Dif | Tot | |||||||
| 1 | Lídia Santos | MC Portugal | 31 | 29 | 27 | 29,0 | 4 | 87 | |||||||
| 2 | Fernanda Manso | ADA Portel | 37 | 31 | 35 | 34,3 | 6 | 103 | |||||||
| Juvenil Masculino | |||||||||||||||
| Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | Média | Dif | Tot | |||||||
| 1 | António Inácio | MC Portugal | 32 | 26 | 27 | 28,3 | 6 | 85 | |||||||
| 2 | João Inácio | MC Portugal | 30 | 28 | 30 | 29,3 | 2 | 88 | |||||||
| 3 | Manuel Inácio | MC Portugal | 38 | 40 | 31 | 36,3 | 9 | 109 | |||||||
| Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 1.0.1 |