XXXVº TORNEIO ANIVERSÁRIO DO MCP


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juvenil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Tot Med Dif
1 Pedro Pinheiro MC Portugal H 34 28 34 25 23 23 167 55,7 11
2 Paulo Gomes MC Portugal H 33 33 31 21 25 24 167 55,7 12
3 Rui Garcia MC Portugal H 31 37 29 23 24 23 167 55,7 14
4 Nuno Costa MC Portugal H 32 40 31 21 24 21 169 56,3 19
5 António Manuel MC Portugal H 36 33 30 26 23 23 171 57,0 13
6 Tiago Cruz MC Portugal H 36 35 31 22 24 23 171 57,0 14
7 José Gabriel ADA Portel H 38 35 37 24 25 23 182 60,7 15
8 João Miguel MC Portugal JVM 33 34 36 27 28 27 185 61,7 9
9 Ivo Santos MC Portugal H 37 37 36 26 25 26 187 62,3 12
10 Ananias Quintano ADA Portel SM 38 42 34 24 24 27 189 63,0 18
11 João Pinheiro MC Portugal SM 37 37 38 27 30 26 195 65,0 12
12 Jorge Guimarães MC Portugal SM 40 36 39 23 29 28 195 65,0 17
13 Lídia Santos MC Portugal S 40 40 33 32 26 27 198 66,0 14
14 Filomena Mendes Vizelgolfe S 41 35 41 30 28 24 199 66,3 17
15 Margarida Pereira CM Costa Nova S 38 40 36 35 26 31 206 68,7 14
16 Fernando Florentino ADA Portel H 43 38 41 30 31 27 210 70,0 16
17 Ricardo Freitas Vizelgolfe JVM 41 40 48 28 29 34 220 73,3 20
18 Ângelo Gomes Vizelgolfe JVM 42 48 46 33 28 36 233 77,7 20
19 Fernanda Manso ADA Portel S 42 47 52 28 36 31 236 78,7 24
20 Sérgio Peixoto Vizelgolfe JVM 37 45 51 34 39 31 237 79,0 20
21 Lucas Costa Vizelgolfe JVM 50 44 41 37 34 33 239 79,7 17
22 Tiago Bastos Vizelgolfe JVM 53 43 39 38 35 34 242 80,7 19
23 Paulo Cruz Vizelgolfe JVM 38 50 47 35 42 35 247 82,3 15
24 Joana Martins Vizelgolfe S 64 54 50 37 40 38 283 94,3 27
25 José Garcia MC Portugal SM 41 37 43       121 40,3 6 Não terminou


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juvenil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos