| Torneio interrompido entre às 15h30m e as 16h30m devido à chuva
Término no Sábado às 19 h Recomeço Domingo às 9 h 25 m Término Domingo às 14 h 40 m Melhor Volta - Petergolfe - Pedro Pinheiro Melhor Volta Minigolfe - Paulo Gomes |
| Seniores Masculinos | ||||||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | B1 | B2 | B3 | E4 | E5 | E6 | BMed | EMed | Média | BSoma | ESoma | Dif | Tot | ||||
| 1 | 104 | Ananias Quintano | ADA Portel | 38 | 42 | 34 | 24 | 24 | 27 | 38,0 | 25,0 | 63,0 | 114 | 75 | 18 | 189 | ||||
| 2 | 103 | João Pinheiro | MC Portugal | 37 | 37 | 38 | 27 | 30 | 26 | 37,3 | 27,7 | 65,0 | 112 | 83 | 12 | 195 | ||||
| 3 | 102 | Jorge Guimarães | MC Portugal | 40 | 36 | 39 | 23 | 29 | 28 | 38,3 | 26,7 | 65,0 | 115 | 80 | 17 | 195 | ||||
| 4 | 101 | José Garcia | MC Portugal | 41 | 37 | 43 | 40,3 | 0,0 | 40,3 | 121 | 0 | 6 | 121 | Não terminou | ||||||
| Homens | ||||||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | B1 | B2 | B3 | E4 | E5 | E6 | BMed | EMed | Média | BSoma | ESoma | Dif | Tot | ||||
| 1 | 205 | Rui Garcia | MC Portugal | 31 | 37 | 29 | 23 | 24 | 23 | 32,3 | 23,3 | 55,7 | 97 | 70 | 14 | 167 | ||||
| 2 | 203 | Paulo Gomes | MC Portugal | 33 | 33 | 31 | 21 | 25 | 24 | 32,3 | 23,3 | 55,7 | 97 | 70 | 12 | 167 | ||||
| 3 | 208 | Pedro Pinheiro | MC Portugal | 34 | 28 | 34 | 25 | 23 | 23 | 32,0 | 23,7 | 55,7 | 96 | 71 | 11 | 167 | ||||
| 4 | 207 | Nuno Costa | MC Portugal | 32 | 40 | 31 | 21 | 24 | 21 | 34,3 | 22,0 | 56,3 | 103 | 66 | 19 | 169 | ||||
| 5 | 202 | António Manuel | MC Portugal | 36 | 33 | 30 | 26 | 23 | 23 | 33,0 | 24,0 | 57,0 | 99 | 72 | 13 | 171 | ||||
| 6 | 201 | Tiago Cruz | MC Portugal | 36 | 35 | 31 | 22 | 24 | 23 | 34,0 | 23,0 | 57,0 | 102 | 69 | 14 | 171 | ||||
| 7 | 200 | José Gabriel | ADA Portel | 38 | 35 | 37 | 24 | 25 | 23 | 36,7 | 24,0 | 60,7 | 110 | 72 | 15 | 182 | ||||
| 8 | 204 | Ivo Santos | MC Portugal | 37 | 37 | 36 | 26 | 25 | 26 | 36,7 | 25,7 | 62,3 | 110 | 77 | 12 | 187 | ||||
| 9 | 209 | Fernando Florentino | ADA Portel | 43 | 38 | 41 | 30 | 31 | 27 | 40,7 | 29,3 | 70,0 | 122 | 88 | 16 | 210 | ||||
| Senhoras | ||||||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | B1 | B2 | B3 | E4 | E5 | E6 | BMed | EMed | Média | BSoma | ESoma | Dif | Tot | ||||
| 1 | 301 | Lídia Santos | MC Portugal | 40 | 40 | 33 | 32 | 26 | 27 | 37,7 | 28,3 | 66,0 | 113 | 85 | 14 | 198 | ||||
| 2 | 303 | Filomena Mendes | Vizelgolfe | 41 | 35 | 41 | 30 | 28 | 24 | 39,0 | 27,3 | 66,3 | 117 | 82 | 17 | 199 | ||||
| 3 | 302 | Margarida Pereira | CM Costa Nova | 38 | 40 | 36 | 35 | 26 | 31 | 38,0 | 30,7 | 68,7 | 114 | 92 | 14 | 206 | ||||
| 4 | 305 | Fernanda Manso | ADA Portel | 42 | 47 | 52 | 28 | 36 | 31 | 47,0 | 31,7 | 78,7 | 141 | 95 | 24 | 236 | ||||
| 5 | 304 | Joana Martins | Vizelgolfe | 64 | 54 | 50 | 37 | 40 | 38 | 56,0 | 38,3 | 94,3 | 168 | 115 | 27 | 283 | ||||
| Juvenil Masculino | ||||||||||||||||||||
| Rank | Nº de saída | Nome | Clube | B1 | B2 | B3 | E4 | E5 | E6 | BMed | EMed | Média | BSoma | ESoma | Dif | Tot | ||||
| 1 | 407 | João Miguel | MC Portugal | 33 | 34 | 36 | 27 | 28 | 27 | 34,3 | 27,3 | 61,7 | 103 | 82 | 9 | 185 | ||||
| 2 | 408 | Ricardo Freitas | Vizelgolfe | 41 | 40 | 48 | 28 | 29 | 34 | 43,0 | 30,3 | 73,3 | 129 | 91 | 20 | 220 | ||||
| 3 | 405 | Ângelo Gomes | Vizelgolfe | 42 | 48 | 46 | 33 | 28 | 36 | 45,3 | 32,3 | 77,7 | 136 | 97 | 20 | 233 | ||||
| 4 | 401 | Sérgio Peixoto | Vizelgolfe | 37 | 45 | 51 | 34 | 39 | 31 | 44,3 | 34,7 | 79,0 | 133 | 104 | 20 | 237 | ||||
| 5 | 403 | Lucas Costa | Vizelgolfe | 50 | 44 | 41 | 37 | 34 | 33 | 45,0 | 34,7 | 79,7 | 135 | 104 | 17 | 239 | ||||
| 6 | 402 | Tiago Bastos | Vizelgolfe | 53 | 43 | 39 | 38 | 35 | 34 | 45,0 | 35,7 | 80,7 | 135 | 107 | 19 | 242 | ||||
| 7 | 404 | Paulo Cruz | Vizelgolfe | 38 | 50 | 47 | 35 | 42 | 35 | 45,0 | 37,3 | 82,3 | 135 | 112 | 15 | 247 | ||||
| Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 0.9.44 |